Schooling subject codes Data Services
A list of subject codes used in the school roll return. The subject codes are available as download files.
Last updated: December 2025
Schooling subject codes
- 2026 Subject codes schooling [PDF 167kB]
- 2026 Subject codes schooling [MS Word 63kB]
On this page:
- Table 1: Language and Languages / Ngā Reo
- Table 2: Mathematics / Pāngarau
- Table 3: Science / Pūtaiao
- Table 4: Technology / Hangarau
- Table 5: The Arts / Ngā Toi
- Table 6: Social Sciences / Tikanga-ā-iwi
- Table 7: Health and Physical Education / Hauora
- Table 8: Other
Current schooling subject codes and learning areas
Note: since 2014 “NAPP” (non-applicable) is available for students attending hospital school, an activity centre or health school or CYF, and only to these students.
Language and Languages / Ngā Reo
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject | |
|---|---|---|---|---|
| CHIN | Chinese | OLAN | Other languages | |
| COMM | Communication Skills | PLAN | Pacific Language Studies | |
| COOK | Cook Islands Māori | PUKA | Pukapukan | |
| ENGL | English | ROTU | Rotuman | |
| ENSL | English as a second Language | RUSS | Russian | |
| REME | English (Remedial) | SAMO | Samoan | |
| FIJI | Fijian | SOLO | Solomon Islands | |
| FREN | French | SPAN | Spanish | |
| GERM | German | TAHI | Tahitian | |
| INDO | Indonesian | MAOR | Te Reo Māori | |
| JAPA | Japanese | RANG | Te Reo Rangatira | |
| KIRI | Kiribati | TOKE | Tokelauan | |
| KORE | Korean | TONG | Tongan | |
| LATI | Latin | TUVA | Tuvaluan | |
| NAUR | Nauruan | BISL | Vanuatu (Bislama) | |
| NIUE | Niuean | VANU | Vanuatu (Other languages) | |
| NZSL | New Zealand Sign Language | |||
Mathematics / Pāngarau
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject |
|---|---|---|---|
| MATH | Mathematics | REMM | Mathematics (Remedial) |
| MATC | Mathematics with Calculus | ACCO | Accounting |
| MATS | Mathematics with Statistics |
Science / Pūtaiao
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject |
|---|---|---|---|
| SCIE | Science | EAAS | Earth Science / Astronomy |
| AGHO | Agriculture / Horticulture | HUMB | Human Biology |
| BIOL | Biology / Biological Science | PHYS | Physics |
| CHEM | Chemistry |
Technology / Hangarau
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject |
|---|---|---|---|
| TECN | Technology | FOTE | Food Technology |
| BITE | Biotechnology | GRAP | Graphics |
| COSC | Computer Science / Programming | INTE | Information and Communication Technology |
| COMP | Computer Studies | MTEC | Materials Technology |
| DEST | Design, Drawing and Graphics | STME | Structures and Mechanisms |
| DTEC | Digital Technologies | TIMA | Text and Information Management |
| ELTE | Electronics and Control | CLTX | Textiles / Clothing |
The Arts / Ngā Toi
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject |
|---|---|---|---|
| ARTA | The Arts | ARPA | Painting |
| ARTD | Art Design | APER | Performing Arts |
| ARTH | Art History | ARTP | Photography |
| DANC | Dance | ARPR | Printmaking |
| DRAM | Drama | ARTS | Sculpture |
| MUSC | Music / Music Studies | ARTC | Visual Arts |
| MUSP | Music Practical / Performance |
Social Sciences / Tikanga-ā-Iwi
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject |
|---|---|---|---|
| SOST | Social Studies | HIST | History |
| CLST | Classics / Classical Studies | LACU | Language and Cultural Studies |
| CMTY | Community Studies | MAOS | Māori Studies |
| ECON | Economics | MEST | Media Studies |
| SENV | Environmental Sustainability | SOSC | Other Social Sciences |
| GEOG | Geography | PSYC | Psychology |
Health and Physical Education / Hauora
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject |
|---|---|---|---|
| HEPH | Health and Physical Education | OUED | Outdoor Education |
| HEED | Health | PHED | Physical Education |
| HOME | Home Economics | SPOR | Sports Studies |
Other
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject |
|---|---|---|---|
| AGBU | Agribusiness | LIFE | Life Skills / Personal Development |
| BUSS | Commerce related1 | REST | Religious Education / Studies |
| DEFE | Defence | REMS | Remedial Studies |
| EQUE | Equestrian | STPR | Secondary Tertiary Programme4 |
| FARM | Farming | SETR | Service Trades5 |
| FISH | Fishing | SPPR | Special Needs Programme |
| FOTY | Forestry | STDY | Study Skills |
| INTR | Industrial Trades2 | TRAN | Transition / Pre-employment |
| INTS | Integrated Studies3 | THTR | Travel, Hospitality, Tourism |
| LAWS | Legal / Law Related Studies | ||
Notes:
| |||