Schooling subject codes Data Services
A list of subject codes used in the school roll return. The subject codes are available as download files.
Last updated: October 2026
Schooling subject codes Updated: October 2026
- 2027 Subject codes schooling [PDF 230kB]
- 2027 Subject codes schooling [MS Word 61kB]
On this page:
- Table 1: Learning languages / Ngā Reo
- Table 2: English / Te reo Pākehā
- Table 3: Te reo Rangatira
- Table 4: Mathematics / Pāngarau
- Table 5: Science / Pūtaiao
- Table 6: Technology / Hangarau
- Table 7: The Arts / Ngā Toi
- Table 8: Social Sciences / Tikanga-ā-iwi
- Table 9: Health and Physical Education / Hauora
- Table 10: Other
Current schooling subject codes and learning areas
Note: since 2014 “NAPP” (non-applicable) is available for students attending hospital school, an activity centre or health school or CYF, and only to these students.
Learning languages / Ngā reo
| Subject code | Subject | Subject code | Subject | |
|---|---|---|---|---|
| CHIN | Chinese (Mandarin) | PLAN | Pacific language studies | |
| COOK |
Te reo Māori Kūki Āirani (Cook Islands Māori) | PUKA | Pukapukan | |
| ENSL | English as an additional language | ROTU | Rotuman | |
| FIJI | Fijian | RUSS | Russian | |
| FREN | French | SAMO | Gagana Sāmoa (Samoan) | |
| GERM | German | SOLO | Solomon Islands | |
| INDO | Indonesian | SPAN | Spanish | |
| JAPA | Japanese | TAHI | Tahitian | |
| KIRI | Kiribati | MAOR | Te reo Māori | |
| KORE | Korean | TOKE | Gagana Tokelau (Tokelauan) | |
| LATI | Latin | TONG | Lea Faka-Tonga (Tongan) | |
| NAUR | Nauruan | TUVA | Tuvaluan | |
| NIUE | Vagahau Niue (Niuean) | BISL | Vanuatu (Bislama) | |
| NZSL | New Zealand Sign Language | VANU | Vanuatu | |
| OLAN | Other languages | |||
English / Te reo Pākehā
| Subject code | Subject | Subject code | Subject |
|---|---|---|---|
| COMM | Communication skills | ENGL | English |
Te reo Rangatira
| Subject code | Subject | Subject code | Subject |
|---|---|---|---|
| RANG | Te reo Rangatira |
Mathematics / Pāngarau
| Subject code | Subject | Subject code | Subject |
|---|---|---|---|
| MATH | Mathematics | MATS | Mathematics with Statistics |
| MATC | Mathematics with Calculus |
Science / Pūtaiao
| Subject Code | Subject | Subject Code | Subject |
|---|---|---|---|
| SCIE | Science | EAAS | Earth Science / Astronomy |
| AGHO | Agriculture / Horticulture | HUMB | Human Biology |
| BIOL | Biology / Biological Science | PHYS | Physics |
| CHEM | Chemistry |
Technology / Hangarau
| Subject code | Subject | Subject code | Subject |
|---|---|---|---|
| TECN | Technology / Hangarau | FOTE | Food Technology |
| BITE | Biotechnology | GRAP | Graphics |
| COSC | Computer science / programming | HOSP | Hospitality |
| COMP | Computer Studies | INTE | Information and Communication Technology |
| DEST | Design, Drawing and Graphics | MTEC | Materials Technology |
| DTEC | Digital Technologies | STME | Structures and Mechanisms |
| ELTE | Electronics and Control | CLTX | Textiles / Clothing |
The Arts / Ngā Toi
| Subject code | Subject | Subject code | Subject |
|---|---|---|---|
| ARTA | The Arts | ARPA | Painting |
| ARTD | Art Design | APER | Performing Arts |
| ARTH | Art History | ARTP | Photography |
| DANC | Dance | ARPR | Printmaking |
| DRAM | Drama | ARTS | Sculpture |
| MUSC | Music / Music studies | ARTC | Visual Arts |
| MUSP | Music Practical / Performance |
Social Sciences / Tikanga-ā-Iwi
| Subject code | Subject | Subject code | Subject |
|---|---|---|---|
| SOST | Social studies | HIST | History |
| ACCO | Accounting | LACU | Language and cultural studies |
| AGBU | Agribusiness | LAWS | Legal studies |
| BUSS | Business studies | MAOS | Māori studies |
| CLST | Classics / Classical studies | MEST | Media studies |
| CMRC | Commerce | SOSC | Other Social Sciences |
| CMTY | Community studies | PAST | Pacific studies |
| ECON | Economics | PSYC | Psychology |
| SENV | Environment studies, Sustainability | REST | Religious studies |
| GEOG | Geography | THTR | Travel and Tourism |
Health and Physical Education / Hauora
| Subject code | Subject | Subject code | Subject |
|---|---|---|---|
| HEPH | Health and Physical Education | OUED | Outdoor education |
| HEED | Health | PHED | Physical education |
| HOME | Home Economics | SPOR | Sports studies |
Other
| Subject code | Subject | Subject code | Subject |
|---|---|---|---|
| DEFE | Defence | LIFE | Life skills/Personal development |
| EQUE | Equestrian | REMS | Remedial studies |
| FARM | Farming | STPR | Secondary Tertiary Programme3 |
| FISH | Fishing | SETR | Service Trades4 |
| FOTY | Forestry | SPPR | Special Needs Programme |
| INTR | Industrial Trades1 | STDY | Study Skills |
| INTS | Integrated Studies2 | TRAN | Transition / Pre-employment |
Notes:
| |||