Iwi Codes Data Services
A list of Iwi codes used in the Early Childhood Education and School roll returns.
If you would like
background information on why the information is important, how it will be collected and what it will be used for please visit Iwi Data: Collection and Use on Education Counts.
Iwi Classification CodesUpdated: Feb-2018
- Iwi Classification Codes 2018 [MS Excel 20kB]
On this page: Current Iwi Regions and Codes
- Table 1: Northland/Auckland: Te Tai Tokerau/Tāmaki Makau Rau Region
- Table 2: Coromandel: Hauraki Region
- Table 3: Waikato/King Country: Waikato/Te Rohe Potae Region
- Table 4: Rotorua/Taupo: Te Arawa/Taupo Region
- Table 5: Bay of Plenty: Tauranga Moana/Matatua Region
- Table 6: East Coast: Te Tairawhiti Region
- Table 7: Hawkes Bay/Wairarapa: Te Matau a Maui/Wairarapa Region
- Table 8: Taranaki Region
- Table 9: Wanganui/Rangitikei Region
- Table 10: Manawatu/Horowhenua/Wellington: Manuatu/Horowhenua/TeWhanganui a Tara Region
- Table 11: South Island/Chatham Islands: Te Waipounamu/Wharekauri Region
- Table 12: South Island/Chatham Islands: Te Waipounamu/Wharekauri Region
- Table 13: Iwi unknown, but waka and iwi confederation known
- Table 14: Hapu affiliated to more than one iwi
- Table 15: Iwi not named by Region Known
- Table 16: Iwi information not provided
- Historical Iwi Codes Downloads
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0101 | Te Aupōuri | - |
0102 | Ngāti Kahu | - |
0103 | Ngāti Kurī | - |
0104 | Ngāpuhi | - |
0105 | Ngāpuhi ki Whaingaroa-Ngāti Kahu ki Whaingaroa | - |
0106 | Te Rarawa | - |
0107 | Ngāi Takoto | - |
0108 | Ngāti Wai | - |
0109 | Ngāti Whātua (not Ōrākei or Kaipara) | Name Change |
0110 | Te Kawerau ā Maki | Name Change |
0111 | Te Uri-o-Hau | - |
0112 | Te Roroa | - |
0113 | Ngāti Whātua o Kaipara | New |
0114 | Ngāti Whātua o Ōrākei | New |
0115 | Ngāi Tai ki Tāmaki | Moved from 0209 |
0116 | Ngāti Hine (Te Tai Tokerau) | New |
0117 | Te Paatu | New |
0118 | Ngāti Manuhiri | New |
0119 | Ngāti Rēhua | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0201 | Ngāti Hako | - |
0202 | Ngāti Hei | - |
0203 | Ngāti Maru (Hauraki) | Name Change |
0204 | Ngāti Paoa | - |
0205 | Patukirikiri | - |
0206 | Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora | - |
0207 | Ngāti Pūkenga ki Waiau | - |
0208 | Ngāti Rāhiri Tumutumu | - |
0210 | Ngāti Tamaterā | - |
0211 | Ngāti Tara Tokanui | - |
0212 | Ngāti Whanaunga | - |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0301 | Ngāti Haua (Waikato) | - |
0302 | Ngāti Maniapoto | - |
0303 | Raukawa (Waikato) | Name Change |
0304 | Waikato | - |
0305 | Ngāti Te Ata | New |
0306 | Ngāti Hīkairo | New |
0307 | Rereahu | New |
0308 | Ngāti Tipa | New |
0309 | Ngāti Korokī Kahukura | New |
0310 | Ngāti Tamaoho | New |
0311 | Te Ākitai-Waiohua | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0401 | Ngāti Pikiao (Te Arawa) | - |
0402 | Ngāti Rangiteaorere (Te Arawa) | - |
0403 | Ngāti Rangitihi (Te Arawa) | - |
0404 | Ngāti Rangiwewehi (Te Arawa) | - |
0405 | Tapuika (Te Arawa) | - |
0406 | Ngāti Tarāwhai (Te Arawa) | Name Change |
0407 | Tūhourangi (Te Arawa) | - |
0408 | Uenuku-Kōpako (Te Arawa) | - |
0409 | Waitaha (Te Arawa) | - |
0410 | Ngāti Whakaue (Te Arawa) | - |
0411 | Ngāti Tūwharetoa (ki Taupō) | Name Change |
0412 | Ngāti Tahu-Ngāti Whaoa (Te Arawa) | - |
0413 | Ngāti Mākino | New |
0414 | Ngāti Kearoa / Ngāti Tuarā | New |
0415 | Ngāti Rongomai (Te Arawa) | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0501 | Ngāti Pūkenga | - |
0502 | Ngāi Te Rangi | Name Change |
0503 | Ngāti Ranginui | - |
0504 | Ngāti Awa | - |
0505 | Ngāti Manawa | - |
0506 | Ngāi Tai (Tauranga Moana/Mātaatua) | - |
0507 | Tūhoe | - |
0508 | Whakatōhea | - |
0509 | Te Whānau-ā-Apanui | Name Change |
0510 | Ngāti Whare | - |
0511 | Ngā Pōtiki ā Tamapahore | New |
0512 | Te Upokorehe | New |
0513 | Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0601 | Ngāti Porou | - |
0602 | Te Aitanga-a-Māhaki | - |
0603 | Rongowhakaata | - |
0604 | Ngāi Tāmanuhiri | - |
0605 | Te Aitanga ā Hauiti | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0701 | Rongomaiwahine (Te Māhia) | - |
0702 | Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa | - |
0703 | Ngāti Kahungunu ki Heretaunga | - |
0704 | Ngāti Kahungunu ki Wairarapa | - |
0706 | Rangitāne (Te Matau-a-Māui/Hawke's Bay/Wairarapa) | - |
0707 | Ngāti Kahungunu ki Te Whanganui-a-Orotu | - |
0708 | Ngāti Kahungunu ki Tamatea | - |
0709 | Ngāti Kahungunu ki Tamakinui a Rua | - |
0710 | Ngāti Pāhauwera | - |
0711 | Ngāti Rākaipaaka | - |
0712 | Ngāti Hineuru | New |
0713 | Maungaharuru Tangitū | New |
0714 | Rangitāne o Tamaki nui ā Rua | New |
0715 | Ngāti Ruapani ki Waikaremoana | New |
0716 | Te Hika o Pāpāuma | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0801 | Te Atiawa (Taranaki) | - |
0802 | Ngāti Maru (Taranaki) | - |
0803 | Ngāti Mutunga (Taranaki) | - |
0804 | Ngā Rauru | - |
0805 | Ngā Ruahine | - |
0806 | Ngāti Ruanui | - |
0807 | Ngāti Tama (Taranaki) | - |
0808 | Taranaki | - |
0809 | Tangāhoe | - |
0810 | Pakakohi | - |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
0901 | Ngāti Apa (Rangitīkei) | - |
0902 | Te Ati Haunui-a-Pāpārangi | - |
0903 | Ngāti Haua (Taumarunui) | - |
0904 | Ngāti Hauiti (Rangitīkei) | Name Change |
0905 | Ngāti Whitikaupeka (Rangitīkei) | New |
0906 | Ngāi Te Ohuake (Rangitīkei) | New |
0907 | Ngāti Tamakōpiri (Rangitīkei) | New |
0908 | Ngāti Rangi (Ruapehu, Whanganui) | New |
0909 | Uenuku (Ruapehu, Waimarino) | New |
0910 | Tamahaki (Ruapehu, Waimarino) | New |
0911 | Tamakana (Ruapehu, Waimarino) | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
1001 | Te Atiawa (Te Whanganui-a-Tara/Wellington) | - |
1002 | Muaūpoko | - |
1003 | Rangitāne (Manawatū) | - |
1004 | Ngāti Raukawa (Horowhenua/Manawatū) | - |
1005 | Ngāti Toarangatira (Te Whanganui-a-Tara/Wellington) | - |
1006 | Te Atiawa ki Whakarongotai | - |
1007 | Ngāti Tama ki Te Upoko o Te Ika (Te Whanganui-a-Tara/Wellington) | - |
1008 | Ngāti Kauwhata | - |
1009 | Ngāti Tukorehe | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
1101 | Te Atiawa (Te Waipounamu/South Island) | - |
1102 | Ngāti Koata | - |
1103 | Ngāti Kuia | - |
1104 | Kāti Māmoe | - |
1105 | Moriori | - |
1106 | Ngāti Mutunga (Wharekauri/Chatham Islands) | - |
1107 | Rangitāne (Te Waipounamu/South Island) | - |
1108 | Ngāti Rārua | - |
1109 | Ngāi Tahu / Kāi Tahu | - |
1110 | Ngāti Tama (Te Waipounamu/South Island) | - |
1111 | Ngāti Toarangatira (Te Waipounamu/South Island) | - |
1112 | Waitaha (Te Waipounamu/South Island) | - |
1113 | Ngāti Apa ki Te Rā Tō | - |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
2001 | Tainui, iwi not named | Name Change |
2002 | Te Arawa, iwi not named | Name Change |
2003 | Tākitimu, iwi not named | Name Change |
2004 | Aotea, iwi not named | Name Change |
2005 | Mātaatua, iwi not named | Name Change |
2006 | Mahuru, iwi not named | Name Change |
2007 | Māmari, iwi not named | Name Change |
2008 | Ngātokimatawhaorua, iwi not named | Name Change |
2009 | Nukutere, iwi not named | Name Change |
2010 | Tokomaru, iwi not named | Name Change |
2011 | Kurahaupō, iwi not named | Name Change |
2012 | Muriwhenua, iwi not named | Name Change |
2013 | Hauraki / Pare Hauraki, iwi not named | Name Change |
2014 | Tūranganui a Kiwa, iwi not named | Name Change |
2015 | Te Tauihu o Te Waka a Māui, iwi not named | Name Change |
2016 | Tauranga Moana, iwi not named | Name Change |
2017 | Horouta, iwi not named | Name Change |
2018 | Mōkai Pātea, iwi not named | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
2101 | Te Atiawa, region not known | Name Change |
2102 | Ngāti Haua, region not known | Name Change |
2103 | Ngāti Maru, region not known | Name Change |
2104 | Ngāti Mutunga, region not known | Name Change |
2105 | Rangitāne, region not known | Name Change |
2106 | Ngāti Raukawa, region not known | Name Change |
2107 | Ngāti Tama, region not known | Name Change |
2108 | Ngāti Toa, region not known | Name Change |
2109 | Waitaha, region not known | Name Change |
2110 | Ngāti Apa, region not known | Name Change |
2111 | Ngāi Tai, region not known | Name Change |
2112 | Ngāti Kahungunu, region not known | New |
2113 | Ngāti Tūwharetoa, region not known | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
2201 | Hapū Affiliated to More Than One Iwi | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
2301 | Te Tai Tokerau/Tāmaki-makaurau Region, Iwi not named | New |
2302 | Hauraki Region, Iwi not named | New |
2303 | Waikato/Te Rohe Pōtae Region, Iwi not named | New |
2304 | Te Arawa/Taupō Region, Iwi not named | New |
2305 | Tauranga Moana/Mātaatua Region, Iwi not named | New |
2306 | Te Tai Rāwhiti Region, Iwi not named | New |
2307 | Te Matau-a-Māui/Wairarapa Region, Iwi not named | New |
2308 | Taranaki Region, Iwi not named | New |
2309 | Whanganui/Rangitīkei Region, Iwi not named | New |
2310 | Manawatū/Horowhenua/Te Whanganui-a-Tara Region, Iwi not named | New |
2311 | Te Waipounamu/Wharekauri Region, Iwi not named | New |
Code | Iwi Name | Update |
---|---|---|
9999 | Not Stated | - |
Historical Iwi Classification Downloads
- Iwi Classification Codes 2014[MS Excel 38kB]
- Iwi Classification Codes 2012 [MS Excel 38kB]
- Iwi Classification Codes 2011 [MS Excel 38kB]
- Iwi Classification Codes 2010 [MS Excel 38kB]
- Iwi Classification Codes 2008 [MS Excel 38kB]
- Alphabetical Listing of Iwi 2005 (A3) [MS Excel 38kB]
- Alphabetical Listing of Iwi 2005 (A4) [MS Word 37kB]
- Alphabetical Listing of Iwi 2005 (A4) [MS Excel 38kB]
- Iwi Reference Card 2005 (A3) [PDF 290kB]
- Reducing Iwi Coding Problems [MS Word 115kB]