Tertiary student progression
Data Tables
The following data tables include the data used to produce this indicator.
|
Notes:
|
||||||||||||
| Ethnic Group / Gender | Level 1-3 Certificate - FT | Level 1-3 Certificate - PT | Level 1-3 Certificate - Total | Level 4 Certificate - FT | Level 4 Certificate - PT | Level 4 Certificate - Total | Level 5-7 Diploma - FT | Level 5-7 Diploma - PT | Level 5-7 Diploma - Total | Bachelors - FT | Bachelors - PT | Bachelors - Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European / Pākehā - Female | 28% | 42% | 40% | 20% | 39% | 35% | 19% | 33% | 30% | 21% | 32% | 28% |
| European / Pākehā - Male | 21% | 40% | 37% | 17% | 26% | 24% | 18% | 27% | 25% | 25% | 27% | 26% |
| European / Pākehā - Total | 24% | 41% | 39% | 19% | 33% | 30% | 18% | 30% | 28% | 23% | 30% | 28% |
| Māori - Female | 40% | 47% | 46% | 17% | 46% | 37% | 17% | 37% | 32% | 10% | 24% | 20% |
| Māori - Male | 29% | 40% | 38% | 12% | 31% | 25% | 16% | 32% | 27% | 14% | 19% | 17% |
| Māori - Total | 35% | 45% | 43% | 15% | 41% | 33% | 17% | 35% | 30% | 11% | 23% | 19% |
| Pasifika- Female | 27% | 45% | 42% | 18% | 43% | 35% | 18% | 36% | 32% | 11% | 20% | 18% |
| Pasifika - Male | 22% | 37% | 33% | 14% | 39% | 31% | 16% | 37% | 31% | 9% | 20% | 17% |
| Pasifika - Total | 24% | 41% | 38% | 16% | 41% | 33% | 17% | 36% | 31% | 10% | 20% | 17% |
| Asian - Female | 31% | 52% | 48% | 27% | 44% | 39% | 40% | 45% | 44% | 24% | 33% | 30% |
| Asian - Male | 23% | 52% | 46% | 27% | 40% | 36% | 35% | 45% | 43% | 30% | 33% | 32% |
| Asian - Total | 27% | 52% | 47% | 27% | 42% | 38% | 38% | 45% | 44% | 27% | 33% | 31% |
| Total - Female | 29% | 43% | 41% | 19% | 42% | 36% | 18% | 34% | 30% | 20% | 30% | 27% |
| Total - Male | 23% | 38% | 36% | 16% | 30% | 26% | 18% | 29% | 26% | 24% | 27% | 26% |
| Total - Total | 26% | 41% | 39% | 18% | 37% | 32% | 18% | 32% | 28% | 21% | 29% | 26% |


